A Prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, está realizando a Campanha Nota Premiada – Valorize a Nota Fiscal, Compre no Comércio de Nova Santa Rosa e Concorra a Prêmios. O segundo sorteio de 2024 foi realizado na noite desta quinta-feira (17), no Teatro Municipal Gustavo Fischer, com transmissão ao vivo pela página do Departamento de Cultura. Foram sorteados 15 vale compras.
Confira abaixo a lista dos ganhadores:
Prêmio | Consumidor | Valor | Empresa | Valor |
1º | Lineu Baumann | R$ 1.750,00 | Auto Posto Bremm | R$ 700,00 |
2º | Josiane Follmann | R$ 1.750,00 | Supermercado Ruzza | R$ 700,00 |
3º | Lirio Hein | R$ 1.750,00 | Loja Ikert | R$ 700,00 |
4º | Marli Pahl Elert | R$ 1.400,00 | Supermercado Copagril | R$ 560,00 |
5º | Vera Lucia Lourenço | R$ 1.400,00 | Lojas Quero Quero | R$ 560,00 |
6º | Cristiano Pudell | R$ 1.400,00 | Auto Peças Kramer | R$ 560,00 |
7º | Lori K. Gygutsch | R$ 1.050,00 | Supermercado Ruzza | R$ 420,00 |
8º | Sergio Bredlau | R$ 1.050,00 | Supermercado Copagril | R$ 420,00 |
9º | Eliane Lenz | R$ 1.050,00 | Loja Gaberto | R$ 420,00 |
10º | Caroline D. S. Jandrey | R$ 700,00 | Supermercado Copagril | R$ 280,00 |
11º | Felipe Friske | R$ 700,00 | Lojas Quero Quero | R$ 280,00 |
12º | Delsi Berg Kindler | R$ 700,00 | Supermercado Copagril | R$ 280,00 |
13º | Elenir M. Bourscheid | R$ 595,00 | Floricultura CJW | R$ 210,00 |
14º | Lucena Gabriel | R$ 595,00 | Supermercado Copagril | R$ 210,00 |
15º | Marcia D. Stahoski | R$ 595,00 | Loja Ikert | R$ 210,00 |
A premiação do segundo sorteio do Nota Premiada somou R$ 22.995 sendo R$ 16.485 para consumidores e R$ 6.510 para as empresas.
Os sorteados podem solicitar o resgate do prêmio na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, anexo a Sala do Empreendedor, na Prefeitura de Nova Santa Rosa.