Data Atual
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Professor da Unioeste Edilson Hobold está entre as vítimas do acidente aéreo

Atualmente, Edilson residia em Quatro Pontes.

O professor Edilson Hobold, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Marechal Cândido Rondon, e fundador da Associação de Judô Fujiyama, Edilson Hobold, está entre as vítimas do acidente aéreo voo 2283, avião PS – VPB.

Ao todo, 61 pessoas morreram, entre elas 57 passageiros e quatro tripulantes.

Biografia
Edilson Hobold fundou a Associação de Judô Fujiyama em 23 de julho de 1993 e ocupou a presidência da entidade até 2018. Ela é filiada à Federação Paranaense e licenciada pela Confederação Brasileira de Judô.

Desde o princípio, através da entidade, Edilson Hobold demonstrou preocupação com a questão social no município e desenvolve projetos em parceria com a Unioeste, Colégio Rui Barbosa e prefeitura, oferendo gratuitamente aulas de judô.

Em parceria com o curso de Educação Física da Unioeste, a Associação desenvolve desde 1998 o projeto de extensão mais antigo da universidade, o “Futuro do Judô: iniciação e alfo nível através do esporte social”. Participam deste projeto escolas públicas que indicam um total de 120 alunos por ano na faixa etária de nove a 17 anos.

Em 2022 este projeto foi selecionado pela Fundação Araucária, do Governo do Paraná, e recebeu mais de R$ 120 mil. Com esta verba abriu-se, além dos polos de treinamento já existentes, mais outros dois. Um no Colégio Cívico-militar Marechal Rondon e outro no Colégio Estadual Monteiro Lobato.

Isso possibilitou que, no ano passado, fossem atendidos mais de 250 crianças e adolescentes, muitos dos quais continuam treinando até hoje.

Neste projeto são desenvolvidas aulas teórico-práticas abordando conteúdos técnicos e filosóficos do Judô, bem como outros considerados relevantes para a formação do ser humano como, por exemplo: higiene, saúde, educação, disciplina e cidadania.

Edilson Hobold ainda tem se destacado na arbitragem do judô. Foi promovido à árbitro “Internacional Nível A”, a maior da arbitragem mundial, em Sidney, na Austrália, em 2011. Até os dias atuais é o único paranaense a atingir esta graduação em mais de 65 anos de história da Federação Paranaense de Judô.

Desde então tem arbitrado diversas competições Internacionais, destacando-se a Universíade – Olimpíada Mundial Universitária na Thailândia, Grand Slam de Moscou na Rússia, Campeonato Mundial das Forças Armadas no Rio de Janeiro, diversas etapas da Copa do Mundo de Judô, campeonatos sul-americanos, panamericanos e opens continentais em diversos países.

O homenageado é formado em Educação Física pela Unioeste, sendo especialista em Atividade Direcionada à Promoção da Saúde pela Universidade do Norte do Paraná (Unopar); Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); e Doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Confira quem são os passageiros que estavam na aeronave:

  1. ROSANGELA SOUZA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  2. ELIANE ANDRADE FREIRE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  3. LUCIANI CAVALCANTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  4. JOSE FER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  5. DENILDA ACORDI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  6. MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  7. JOSE CLOVES ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  8. NELVIO JOSE HUBNER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  9. GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  10. RONALDO CAVALIERE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  11. SILVIACRISTINA OSAKI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  12. WLISSES OLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  13. HIALESCARPINE FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  14. DANIELASCHULZ FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  15. REGICLAUDIO FREITAS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  16. SIMONEMIRIAN RIZENTAL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  17. JOSGLEIDYS GONZALEZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  18. MARIA PARRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  19. JOSLAN PEREZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  20. MAURO BEDIN 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  21. ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  22. ANTONIODEOCLIDES ZINIJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  23. KHARINE GAVLIKPESSOAZINI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  24. MAURO SGUARIZI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  25. LEONARDOHENRIQUEDA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  26. MARIA VALDETEBARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  27.  RENATO BARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  28. HADASSAMARIA DASILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  29. RAPHAEL BOHNE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  30.  RENATO LIMA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  31. RAFAEL ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  32.  LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  33.  ADRIELLE COSTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  34.  LAIANA VASATTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  35. ANACAROLINE REDIVO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  36.  JOSECARLOS COPETTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  37.  ANDRE MICHEL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  38. SARAH SELLALANGER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  39. EDILSON HOBOLD 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  40. RAFAELFERNANDO DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  41. LIZIBBA DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  42. PAULO ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  43. PEDRO GUSSONDONASCIMENTO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  44.  ROSANA SANTOSXAVIER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  45.  THIAGO ALMEIDAPAULA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  46. ADRIANA SANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  47. DEONIR SECCO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  48. ALIPIO SANTOSNETO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  49. RAQUEL RIBEIROMOREIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  50. ADRIANO DALUCABUENO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  51. MIGUEL ARCANJORODRIDUESJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  52. DIOGO AVILA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  53. LUCIANOTRINDADE ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  54.  ISABELLA SANTANAPOZZUOLI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  55. TIAGO AZEVEDO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  56. MARIANA BELIM 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  57. ARIANNE RISSO
  58. DEBORA SOPER AVILA – 28 ANOS – tripulante
  59. RUBIA SILVA DE LIMA – 41 ANOS  – tripulante
  60. HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA – 61 ANOS  – tripulante
  61. DANILO SANTOS ROMANO – 35 ANOS  – tripulante

Veja também

Últimas Noticias