Quatro Pontes tem 2 candidatos a prefeito e 34 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:21 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Quatro Pontes
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CESAR CANELA | PODE | 20 | Concorrendo |
MAX DA SAUDE | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Quatro Pontes
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIEL WAMMES | PP | 11222 | Concorrendo |
ANDERSON WILDE | PL | 22333 | Concorrendo |
ARSENIO PEDREIRO | PODE | 20033 | Concorrendo |
CLAUDETE BORCHERT | PP | 11888 | Concorrendo |
CLAUDINHO DO RECICLADO | MDB | 15051 | Concorrendo |
CLEU MAJOLO | PL | 22800 | Concorrendo |
CLOVIS KLIEMANN | MDB | 15072 | Concorrendo |
DEBORA SCHERER | MDB | 15655 | Concorrendo |
DIVA | PODE | 20123 | Concorrendo |
EDER CANTOR | PL | 22123 | Concorrendo |
ELLEN WICKERT | PL | 22630 | Concorrendo |
ESQUERDINHA | PP | 11777 | Concorrendo |
FRAN DA LOJA | PODE | 20044 | Concorrendo |
GERSON PERIUS PAGÉ | PL | 22125 | Concorrendo |
GIOVANI GARCIA | MDB | 15222 | Concorrendo |
GORDO DA BOCHA | PP | 11111 | Concorrendo |
JEAN STELTTER KINHO | PODE | 20020 | Concorrendo |
JIANE SPENGLER | MDB | 15022 | Concorrendo |
LOTARIO RAMBO | MDB | 15515 | Concorrendo |
LUI MINKS | PL | 22300 | Concorrendo |
MARIA FACCIO PRETA | MDB | 15678 | Concorrendo |
MAURI SILVA | PL | 22225 | Concorrendo |
MAURO BERNARDI | PP | 11500 | Concorrendo |
PATRIKE ELETRICISTA | MDB | 15666 | Concorrendo |
POLICIAL VIDAL | PODE | 20190 | Concorrendo |
PROFESSOR DAVI | PL | 22222 | Concorrendo |
PROFESSORA ARACELI | PP | 11610 | Concorrendo |
PROFESSORA ILONE | PP | 11123 | Concorrendo |
PROFESSORA LURDES | PL | 22500 | Concorrendo |
SASSA | PODE | 20000 | Concorrendo |
SILVESTRE ROHDEN | MDB | 15660 | Concorrendo |
SOLANGE FERREIRA SOLA | PODE | 20777 | Concorrendo |
TARCISIO BOLACHA | PL | 22456 | Concorrendo |
VILSE PAETZOLD | PODE | 20333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.